![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
EIN SPIEL VON |
![]() |
| Kosmos |
| 25 Angebote unter 20 EUR |
| 1 Mesopotamien  |
| 2 Geheim Code X 4  |
| 3 Drachenreiter  |
| 4 Walhalla  |
| 5 Khronos  |
| 6 Oltre Mare  |
| 7 Die Dolmengötter  |
| 8 Die Gärten der Alhambra  |
| 9 Am Fuss des Kilimandscharo  |
| 10 Schwarzmarkt  |
| 11 GIPF  |
| 12 Kap Hoorn  |
| 13 Tal der Abenteuer  |
| 14 Gold am Yukon  |
| 15 Raja  |
| 16 Edel, Stein & Reich  |
| 17 Bohnaparte  |
| 18 Schatzkiste  |
| 19 Venedig  |
| 20 Oh, Pharao!  |
| 21 Wildlife  |
| 22 Jäger und Sammler  |
| 23 Sink or Swim  |
| 24 Crazy Campers  |
| 25 Louis XIV  |

7 Wonders - Leaders |
Die Fürsten von Catan - Finstere Zeiten |
Dominion - Reiche Ernte |
| Allgemein | ||
| Kosmos veröffentlicht mit HELVETIA ein innovatives Strategie- und Aufbauspiel von Matthias Cramer. Dank der Illustrationen von Franz Vohwinkel entstehen in HELVETIA schnell malerische Schweizer Orte und eine tolle Spielatmosphäre.
Die Spielregeln sind gut strukturiert und lassen keine Fragen offen. Viele Abbildungen und Beispiele erleichtern das Verständnis. Empfohlener Verkaufspreis: 34,99 € | ||
| Spielidee | ||
| Als Ortsvorsteher lenken die Spieler die Geschicke ihrer Dörfer. Was die Dorfgemeinschaft produziert reicht zwar zum Überleben, aber um Wachstum und Wohlstand zu erlangen bedarf es einer wohl überlegten Familienpolitik. | ||
| Inhalt | ||
| 64 Dorfbewohner (je 16 in 4 Farben), 1 Aufkleberbogen 'Kinder', 24 Münzen (je 6 in 4 Farben), 68 Liefersteine (Würfel, je 17 in 4 Farben), 1 Spielplan, 5 Personenplättchen, 5 Plättchen 'Dorfmitte', 54 Gebäudeplättchen, 10 Güterplättchen, 6 Sonderplättchen, 1 Startspielerplättchen und 1 Spielanleitung | ||
| Spielelemente | ||
| Persönlichkeiten in Helvetia Der Baumeister, der Fuhrmann, der Nachtwächter, der Pfarrer und die Hebamme sind die wichtigsten Persönlichkeiten in HELVETIA; sie sind der Motor des Spiels. Jeden Spielzug darf sich ein Spieler die Dienste einer Persönlichkeit sichern. Mithilfe des Baumeisters entstehen neue Gebäude, der Fuhrmann liefert Güter zum Markt, der Nachtwächter weckt die schlafende Dorfbevölkerung, der Pfarrer schließt Ehen und die Hebamme bringt neue Dorfbewohner ins Spiel. Die Dienste der Persönlichkeiten werden mit barer Münze entlohnt. Baumeister und Fuhrmann Für die Produktion werden muntere und aufgeweckte Dorfbewohner (aufrecht stehende Spielfiguren) benötigt. Jede Spielfigur produziert abhängig vom Gebäudetyp - Ziegelei = Ziegel, Holzfäller = Holz usw. - immer ein Gut des entsprechenden Typs. Nach vollbrachtem Tagewerk geht der Dorfbewohner schlafen (die Spielfigur wird auf die Seite gelegt) und ruht solange, bis der Nachtwächter den neuen Tag ankündigt und die Spielfigur wieder aufrecht hingestellt wird. Nachtwächter Pfarrer Es macht durchaus Sinn bei der Eheschließung wählerisch zu sein, denn je nachdem in welchen Ort und welches Gebäude man einheiratet, kann man Zugriff auf Güter erhalten, die im eigenen Dorf nicht produziert werden. Hebamme Siegpunkte | ||
| Spielende | ||
| Das Spiel endet sobald ein Spieler 20 oder mehr Siegpunkte erzielt. | ||
| Kommentar | ||
| HELVETIA ist fulminantes Strategiespiel! Dank des hervorragend umgesetzten Spielthemas erscheinen alle Aktionsmöglichkeiten natürlich und deren Auswirkungen auf das Spiel naheliegend. Schnell taucht man in das Dorfleben ein und tüftelt Strategien aus.
Allerdings merkt man schnell, dass das Dorfleben keineswegs so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint. So verspricht eine Eheschließung zwar oftmals eine Mitgift und zusätzliche Güter, aber sie gestattet dem Gegenspieler auch eine effizientere Nachwuchsplanung und eine Einflussnahme auf die Produktivität. Dann wird halt nicht geheiratet? Von wegen! Die Familie ist in HELVETIA der Schlüssel zum Erfolg, und daher sollte man weiterhin in den Nachbarorten nach vielversprechenden Junggesellen und Jungesellinnen Ausschau halten. HELVETIA kann sowohl Familien als auch Vielspielern empfohlen werden. Die Spielregeln bieten Varianten an, mit denen der Spielverlauf vereinfacht und beschleunigt werden kann. | ||
| Bewertung | ||
| Sollte in keiner Spielsammlung fehlen. | ||
| Verfasser | ||
| 2011 | Gerd Röttcher | |
| Ich danke Kosmos für das Rezensionsexemplar | ||
| Spiele mit Freunden teilen! | Tweet |
| Weitere Rezensionen: Zur Übersicht |
| Preisträger 'Deutscher Spielepreis 2012' | |||
![]() 1. Village |
![]() 2. Trajan |
![]() 3. Hawaii |
![]() Mogel Motte |
| Preisträger 'Deutscher Spielepreis 2011' | |||
![]() 1. 7 Wonders |
![]() 2. Burgen von Burgund |
![]() 3. Troyes |
![]() Monsterfalle |
| Preisträger 'Deutscher Spielepreis 2010' | |||
![]() 1. Fresko |
![]() 2. Vasco da Gama |
![]() 3. Die Tore der Welt |
![]() Kraken-Alarm |
| Startseite | Impressum | © 2007-2013 AEIOU.DE | ![]() |